| 产品规格 | 总容量 | 单个邮箱容量 | 普通附件容量 | 超大附件容量 | 邮箱价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5用户版 | 5×263G | 263G | 30M | 600M | 900元/年 |
| 10用户版 | 10×263G | 263G | 30M | 600M | 1600元/年 |
| 15用户版 | 15×263G | 263G | 30M | 600M | 2500元/年 |
| 20用户版 | 20×263G | 263G | 30M | 600M | 3200元/年 |
| 25用户版 | 25×263G | 263G | 30M | 600M | 4100元/年 |
| 30用户版 | 30×263G | 263G | 30M | 600M | 4800元/年 |
| 35用户版 | 35×263G | 263G | 30M | 600M | 5700元/年 |
| 40用户版 | 40×263G | 263G | 30M | 600M | 6400元/年 |
| 50用户版 | 50×263G | 263G | 30M | 600M | 7000元/年 |
| 60用户版 | 60×263G | 263G | 30M | 600M | 8600元/年 |
| 70用户版 | 70×263G | 263G | 30M | 600M | 10200元/年 |
| 80用户版 | 80×263G | 263G | 30M | 600M | 11800元/年 |
| 90用户版 | 90×263G | 263G | 30M | 600M | 13400元/年 |
| 100用户版 | 100×263G | 263G | 30M | 600M | 14000元/年 |
| 110用户版 | 110×263G | 263G | 30M | 600M | 15600元/年 |
| 120用户版 | 120×263G | 263G | 30M | 600M | 17200元/年 |
| 130用户版 | 130×263G | 263G | 30M | 600M | 18800元/年 |
| 140用户版 | 140×263G | 263G | 30M | 600M | 20400元/年 |
| 150用户版 | 150×263G | 263G | 30M | 600M | 21000元/年 |
| 160用户版 | 160×263G | 263G | 30M | 600M | 22600元/年 |
| 170用户版 | 170×263G | 263G | 30M | 600M | 24200元/年 |
| 180用户版 | 180×263G | 263G | 30M | 600M | 25800元/年 |
| 190用户版 | 190×263G | 263G | 30M | 600M | 27400元/年 |
| 200用户版 | 200×263G | 263G | 30M | 600M | 28000元/年 |
| 250用户版 | 250×263G | 263G | 30M | 600M | 35000元/年 |
| 300用户版 | 300×263G | 263G | 30M | 600M | 42000元/年 |
| 350用户版 | 350×263G | 263G | 30M | 600M | 49000元/年 |
| 400用户版 | 400×263G | 263G | 30M | 600M | 56000元/年 |
| 450用户版 | 450×263G | 263G | 30M | 600M | 63000元/年 |
| 产品规格 | 总容量 | 单个邮箱容量 | 普通附件容量 | 超大附件容量 | 邮箱价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100用户版 | 100×263M | 263M | 30M | 600M | 10000元/年 |
| 200用户版 | 200×263M | 263M | 30M | 600M | 20000元/年 |
| 300用户版 | 300×263M | 263M | 30M | 600M | 30000元/年 |
| 400用户版 | 400×263M | 263M | 30M | 600M | 40000元/年 |
| 500用户版 | 500×263M | 263M | 30M | 600M | 50000元/年 |
| 600用户版 | 600×263M | 263M | 30M | 600M | 60000元/年 |
| 700用户版 | 700×263M | 263M | 30M | 600M | 70000元/年 |
| 800用户版 | 800×263M | 263M | 30M | 600M | 80000元/年 |
| 900用户版 | 900×263M | 263M | 30M | 600M | 90000元/年 |
| 1000用户版 | 1000×263M | 263M | 30M | 600M | 100000元/年 |

